Durante su semana de debut, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ocupó el primer lugar en la lista de ventas japonesas de juegos para la semana del 12 al 18 de julio de 2021 con 159,089 copias vendidas, según Famitsu.
En segundo lugar quedó otro título lanzado esa misma semana, Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi con 107,319 copias vendidas.
Con el debut de estos dos títulos, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin bajó al tercer lugar después de debutar primero la semana anterior.
Solo dos títulos del PS4 llegaron a los Top 30 en ventas de juegos en Japón: Samurai Warriors 5 (PS4) en puesto #24 y Scarlet Nexus (PS4) en puesto #27.
Otros títulos que debutaron esa semana fueron: Earth Defense Force 2 en #10, and Monster wo Taoshite Tsuyoi Ken ya Yoroi wo Te ni Shinasai. Shindemo Akiramezu ni Tsuyoku Narinasai. Yūsha Tai ga Maо̄ wo Taosu Sono Hi wo Shinjiteimasu en #15.
Ranking japonés de ventas de juegos: Del 12 al 18 de julio de 2021
Rank | Sistema | Título | Publicador | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Total de copias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | Nintendo | 16 de julio | 159,089 | 159,089 |
2 | NSW | Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi | Neos | 15 de julio | 107,319 | 107,319 |
3 | NSW | Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | Capcom | 9 de julio | 32,111 | 169,787 |
4 | NSW | eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam | Konami | 8 de julio | 20,711 | 127,308 |
5 | NSW | Ring Fit Adventures | Nintendo | 18 de octubre, 2019 | 12,164 | 2,694,102 |
6 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio, 2018 | 11,565 | 2,056,556 |
7 | NSW | Game Builder Garage | Nintendo | 11 de junio | 10,634 | 168,387 |
8 | NSW | Mario Golf Super Rush | Nintendo | 25 de junio | 10,339 | 139,787 |
9 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril, 2017 | 9,945 | 3,919,253 |
10 | NSW | Earth Defense Force 2 | D3 Publisher | 15 de julio | 9,379 | 9,379 |
11 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre, 2020 | 8,661 | 2,269,857 |
12 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre, 2018 | 7,022 | 4,340,598 |
13 | NSW | Miitopia | Nintendo | 21 de mayo | 6,674 | 194,179 |
14 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero | 6,323 | 811,687 |
15 | NSW | Monster wo Taoshite Tsuyoi Ken ya Yoroi wo Te ni Shinasai. Shindemo Akiramezu ni Tsuyoku Narinasai. Yūsha Tai ga Maо̄ wo Taosu Sono Hi wo Shinjiteimasu | Experience | 15 de julio | 5,754 | 5,754 |
16 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo, 2020 | 5,493 | 6,825,157 |
17 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre, 2018 | 4,733 | 1,934,057 |
18 | NSW | Monster Hunter Rise | Capcom | 26 de marzo | 4,347 | 2,289,813 |
19 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre, 2019 | 4,141 | 4,084,146 |
20 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio, 2020 | 4,063 | 747,605 |
21 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio, 2017 | 4,062 | 3,900,982 |
22 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo, 2017 | 3,485 | 1,839,423 |
23 | NSW | Samurai Warriors 5 | Koei Tecmo Games | 24 de junio | 2,892 | 58,462 |
24 | PS4 | Samurai Warriors 5 | Koei Tecmo Games | 24 de junio | 2,351 | 72,727 |
25 | NSW | Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise | Imagineer | 3 de diciembre, 2020 | 2,226 | 121,276 |
26 | NSW | New Pokémon Snap | Nintendo | 8 de julio | 2,189 | 259,052 |
27 | PS4 | Scarlet Nexus | Bandai Namco Entertainment | 24 de junio | 2,119 | 31,665 |
28 | NSW | Ganso Minna de Spelunker | Tozai Games | 8 de julio | 1,927 | 1,927 |
29 | NSW | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | Square Enix | 27 de septiembre, 2019 | 1,878 | 115,141 |
30 | NSW | Moshikashite? Obake no Shatekiya | Nippon Columba | 1 de julio | 1,730 | 9,100 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2021.Julio.21] – [Captura de pantalla – 2021.Julio.21].