The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ha mantenido su liderazgo por segunda vez en el ránking de ventas de juegos para la semana del 19 al 25 de julio de 2021 en Japón.
Aunque solo se vendieron 42,642 copias para el título de Zelda, la cantidad fue suficiente para mantener el juego en el primer lugar en ventas. En los últimos tres días de la semana del 12 al 18 de julio se vendieron 159.089 copias del título en HD.
Su competidor más cercano fue de nuevo Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi con 22,815 copias vendidas.
El único título nuevo lanzado esa semana fue Utawareumono Zan 2 para el PS4 (en el puesto 11) y para el PS5 (en el puesto 22).
Ranking japonés de ventas de juegos: Del 19 al 25 de julio de 2021
Rank | Sistema | Título | Publicadora | Fecha de lanzamiento | Copas semanales | Total de copias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | Nintendo | 16 de julio | 42,642 | 201,731 |
2 | NSW | Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi | Neos | 15 de julio | 22,815 | 130,134 |
3 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio, 2018 | 17,031 | 2,073,587 |
4 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre, 2019 | 16,169 | 2,710,271 |
5 | NSW | Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | Capcom | 9 de julio | 16,017 | 185,804 |
6 | NSW | eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam | Konami | 8 de julio | 14,732 | 142,040 |
7 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril, 2017 | 12,972 | 3,932,225 |
8 | NSW | Game Builder Garage | Nintendo | 11 de junio | 12,949 | 181,336 |
9 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre, 2020 | 10,984 | 2,280,841 |
10 | NSW | Mario Golf Super Rush | Nintendo | 25 de junio | 10,397 | 150,184 |
11 | PS4 | Utawareumono Zan 2 | AquaPlus | 22 de julio | 10,241 | 10,241 |
12 | NSW | Miitopia | Nintendo | 21 de mayo | 9,725 | 203,904 |
13 | NSW | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre, 2018 | 9,472 | 4,350,070 |
14 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero | 8,877 | 820,564 |
15 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo, 2020 | 6,978 | 6,832,135 |
16 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre, 2018 | 6,177 | 1,940,234 |
17 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio, 2017 | 5,663 | 3,906,645 |
18 | NSw | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio, 2020 | 5,496 | 753,101 |
19 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre, 2019 | 5,378 | 4,089,524 |
20 | NSW | Monster Hunter Rise | Capcom | 26 de marzo | 4,793 | 2,294,606 |
21 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo, 2017 | 4,455 | 1,843,878 |
22 | PS5 | Utawarerumono Zan 2 | AquaPlus | 22 de julio | 4,081 | 4,081 |
23 | NSW | Samurai Warriors 5 | Koei Tecmo Games | 24 de junio | 2,888 | 61,950 |
24 | NSW | Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise | Imagineer | 3 de diciembre, 2020 | 2,845 | 124,121 |
25 | NSW | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | Square Enix | 27 de septiembre, 2019 | 2,810 | 117,951 |
26 | NSW | Super Mario Odyssey | Nintendo | 27 de octubre, 2017 | 2,702 | 2,250,904 |
27 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio, 2019 | 2,593 | 1,111,602 |
28 | NSW | Monster Hunter Rise | Capcom | 26 de marzo | 4,793 | 2,294,606 |
29 | NSW | Earth Defense Force 2 | D3 Publisher | 15 de julio | 2.322 | 11,701 |
30 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio, 2020 | 2,268 | 164,248 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].