Sin juegos nuevos en la lista Top 30 para la semana del 2 al 8 de agosto de 2021, Minecraft una vez más toma el liderazgo en el ránking japonés de ventas de juegos.
Después del exitoso lanzamiento de NEO: The World Ends with You, la versión Switch bajó del primer lugar al 23 durante su segunda semana, mientras que la de PS4 no se vio en absoluto en la lista de los 30 mejores.
Sin embargo, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD pudo permanecer en segundo lugar con 18,620 copias vendidas para un total de 220,351. Además, Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi, lanzado el 15 de julio, también subió en el ránking del quinto al tercer lugar con 13,798 esa semana y un total de 156,274.
Echa un vistazo al resto de los mejores 30 títulos de la semana del 2 al 8 de agosto de 2021.
Ránking japonés de ventas de juegos: 2 al 8 de agosto de 2021
Rank | Sistema | Título | Editor | Fecha de lanzamiento | Copias Semanales | Copias Totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio, 2018 | 14,912 | 2,102,413 |
2 | NSW | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | Nintendo | 16 de julio | 13,873 | 234,224 |
3 | NSW | Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi | Neos | 15 de julio | 13,798 | 156,274 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril, 2017 | 13,615 | 3,958,065 |
5 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre, 2019 | 12,282 | 2,734,231 |
6 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre, 2020 | 10,927 | 2,300,976 |
7 | NSW | Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | Capcom | 9 de julio | 10,135 | 205,463 |
8 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre, 2018 | 8,978 | 4,367,573 |
9 | NSW | eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam | Konami | 8 de julio | 8,950 | 159,492 |
10 | NSW | Game Builder Garage | Nintendo | 11 de julio | 8,925 | 200,100 |
11 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero | 8,248 | 836,565 |
12 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre, 2018 | 6,780 | 1,952,132 |
13 | NSW | Miitopia | Nintendo | 21 de mayo | 6,536 | 217,957 |
14 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo, 2020 | 6,529 | 6,844,545 |
15 | NSW | Mario Golf Super Rush | Nintendo | 25 de junio | 6,057 | 161,785 |
16 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio, 2020 | 5,077 | 762,996 |
17 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre, 2019 | 4,974 | 4,099,325 |
18 | NSW | Monster Hunter Rise | Capcom | 26 de marzo | 4,748 | 2,303,192 |
19 | NSW | Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 | Sega | 1 de noviembre, 2019 | 4,639 | 397,154 |
20 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio, 2017 | 4,460 | 3,915,901 |
21 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo, 2017 | 4,210 | 1,805,012 |
22 | NSW | The Great Ace Attorney Chronicles | Capcom | 29 de julio | 3,737 | 18,197 |
23 | NSW | NEO: The World Ends with You | Square Enix | 27 de julio | 3,229 | 22,208 |
24 | NSW | The Legend of Heroes: Sen no Kiseki II: Kai – The Erebonian Civil War | Clouded Leopard Entertainment | 29 de julio | 2,853 | 2,853 |
25 | NSW | New Pokémon Snap | Nintendo | 30 de abril | 2,756 | 265,980 |
26 | NSW | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (aka 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん!の記事) | Bandai Namco Entertainment | 19 de julio, 2018 | 2,620 | 613,725 |
27 | NSW | Fishing Spirits | Bandai Namco Entertainment | 25 de julio, 2019 | 2,577 | 604,827 |
28 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio, 2020 | 2,447 | 168,897 |
29 | NSW | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (New Price Version) | Square Enix | 27 de septiembre, 2019 | 2,274 | 122,574 |
30 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio, 2019 | 2,256 | 1,116,046 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 15.08.2021] – [Captura de pantalla – 15.08.2021].