Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles llevó a Metroid Dread al segundo lugar durante su semana de lanzamiento en Japón.
El juego, lanzado para PS4 y PS5 el 14 de octubre, tuvo suficientes copias vendidas para superar a Metroid Dread. Con un total de 115,036 copias vendidas (94,849 para PS4 y 20,187 para PS5), el título Demon Slayer desarrollado por CyberConnect2 ocupó los puestos número 1 y número 3. Por supuesto, Metroid Dread se mantuvo fuerte por sí mismo con 22,221 copias vendidas, contra cinco títulos lanzados esa semana.
Los otros títulos lanzados esa semana fueron: The Idolm@ster Starlit Season (versión PS4 en el #4), Back 4 Blood (versión PS4 en el #5 y versión PS5 en el #13), Monark (versión Switch en el #6 y versión PS4 en el #17) y Earth Defense Force 3 (versión Switch en el #11).
Echa un vistazo al resto de los títulos Top 20de la semana mencionada.
Ranking de ventas de juegos en Japón: 11 al 17 de octubre de 2021
Rank | Sistema | Título | Editor | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | Aniplex | 14 de octubre de 2021 | 94,849 | 94,849 |
2 | NSW | Metroid Dread | Nintendo | 8 de octubre de 2021 | 22,221 | 109,019 |
3 | PS5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | Aniplex | 14 de octubre de 2021 | 20,187 | 20,187 |
4 | PS4 | The Idolm@ster Starlit Season | Bandai Namco Entertainment | 14 de octubre de 2021 | 15 597 | 15 597 |
5 | PS4 | Back 4 Blood | Warner Bros. Interactive Entertainment | 12 de octubre de 2021 | 13,112 | 13.993 |
6 | NSW | Monark | FuRyu | 14 de octubre de 2021 | 10,521 | 10,521 |
7 | PS4 | Far Cry 6 | Ubisoft | 7 de octubre de 2021 | 9,917 | 44,136 |
8 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 9,648 | 2’234,813 |
9 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 9,615 | 4’095,124 |
10 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 9,402 | 4’460,356 |
11 | NSW | Earth Defense Force 3 para Nintendo Switch | D3 Publisher | 14 de octubre de 2021 | 7,713 | 7,713 |
12 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 6,928 | 2’869,579 |
13 | PS5 | Back 4 Blood | Warner Bros. Interactive Entertainment | 12 de octubre de 2021 | 6,010 | 7,134 |
14 | NSW | WarioWare: Get It Together! | Nintendo | 10 de septiembre de 2021 | 5,718 | 150,684 |
15 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 5,579 | 6’903,298 |
16 | NSW | Pokémon Espada & amp; Escudo | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 5,307 | 4’163,595 |
17 | PS4 | Monark | FuRyu | 14 de octubre de 2021 | 5,242 | 5,242 |
18 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 5,234 | 2’399,794 |
19 | PS4 | Lost Judgment | Sega | 24 de septiembre de 2021 | 4,954 | 145,788 |
20 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 4,366 | 904,796 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo (2021.Oct.24)].