Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles mantuvo una ligera ventaja para ser el juego más vendido en Japón por segunda semana consecutiva durante la semana del 18 al 24 de octubre de 2021.
El único juego nuevo lanzado entre los 20 mejores durante la semana mencionada fue Blue Reflection: Second Light. Publicado por Koei Tecmo Games, la versión para PS4 de Blue Reflection: Second Light obtuvo el segundo lugar con 14,048 copias vendidas. Mientras tanto, la versión Switch del juego vendió 8,330 copias. Visto en la publicación de Famitsu.com, también muestra Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles para PS5 solo tuvo 2,129 copias vendidas en la semana, con un total de 22,361 copias vendidas desde su lanzamiento.
Sin embargo, si se agregan ambas versiones de ambos títulos, Blue Reflection: Second Light gana por títulos vendidos en la semana mencionada, con un total de 22,378 copias vendidas. Mientras tanto, el título Demon Slayer vendió solo 18,125 copias.
Echa un vistazo al resto de la tabla de ventas de juegos japoneses para la semana del 18 al 24 de octubre de 2021.
Japón – Tabla de ventas de juegos: 18 al 24 de octubre de 2021
Rank | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Total de copias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | Aniplex | 14 de octubre, 2021 | 15,996 | 110,845 |
2 | PS4 | Blue Reflection: Second Light | KOEI Tecmo Games | 21 de octubre, 2021 | 14,048 | 14,048 |
3 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre, 2019 | 10,155 | 2,879,734 |
4 | NSW | Metroid Dread | Nintendo | 8 de octubre, 2021 | 9,999 | 119,018 |
5 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre, 2018 | 9,360 | 4,469,716 |
6 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril, 2017 | 8,695 | 4,103,819 |
7 | NSW | Blue Reflection: Second Light | KOEI Tecmo Games | 21 de octubre, 2021 | 8,380 | 8,380 |
8 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio, 2018 | 8,306 | 2,243,119 |
9 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo, 2020 | 6,581 | 6,909,879 |
10 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre, 2019 | 6,280 | 4,169,875 |
11 | PS4 | Far Cry 6 | Ubisoft | 7 de octubre, 2021 | 4,422 | 48,558 |
12 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre, 2020 | 4,378 | 2,404,172 |
13 | PS4 | FIFA 22 | EA Games | 1 de octubre, 2021 | 4,174 | 39,522 |
14 | NSW | WarioWare: Get It Together! | Nintendo | 10 de septiembre, 2021 | 3,840 | 154,524 |
15 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero, 2021 | 3,597 | 908,393 |
16 | PS4 | The Idolm@ster Starlit Season | Bandai Namco Entertainment | 14 de octubre, 2021 | 3,257 | 18,854 |
17 | NSW | Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set | Sega | 22 de septiembre, 2021 | 3,074 | 64,247 |
18 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio, 2020 | 3,049 | 818,046 |
19 | PS4 | Lost Judgment | Sega | 24 de septiembre, 2021 | 2,768 | 148,556 |
20 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre, 2018 | 2,678 | 2,007,708 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2021.10.31] – [Captura de pantalla – 2021.10.31].