Mario Party Superstars y otros tres títulos nuevos tomaron la delantera en la tabla de ventas japonesas de juegos para la semana del 25 al 31 de octubre de 2021.
El reciente título de Nintendo ocupó el primer lugar con 163,256 copias vendidas. El contendiente más cercano para Mario Party Superstars fue Super Robot Wars 30 con 70,849 copias de Switch vendidas y 60,386 copias de PS4 vendidas, para un total de 131, 235 copias vendidas.
El siguiente en la línea fue Fatal Frame: Maiden of Black Water con 22,196 copias vendidas para PS4 y 20,586 copias vendidas para Switch, con un total de 42,782 copias.
Tokimeki Memorial Girl’s Side 4th Heart ocupó el puesto número 5 con 21,675 copias de Switch vendidas.
En comparación con el título Metroid Dread recientemente lanzado, parece que más fanáticos prefirieron el lanzamiento de Mario Party Superstars.
Echa un vistazo al resto de los mejores 20 títulos de la semana mencionada.
Ranking de ventas de juegos en Japón: 25 al 31 de octubre de 2021
Rank | Sistema | Título | Editor | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 163,256 | 163,256 |
2 | NSW | Super Robot Wars 30 | Bandai Namco Entertainment | 28 de octubre de 2021 | 70,849 | 70,849 |
3 | PS4 | Super Robot Wars 30 | Bandai Namco Entertainment | 28 de octubre de 2021 | 60,386 | 60,386 |
4 | PS4 | Fatal Frame: Maiden of Black Water | KOEI Tecmo Games | 28 de octubre de 2021 | 22,196 | 22,196 |
5 | NSW | Tokimeki Memorial Girl’s Side 4th Heart | Konami | 28 de octubre de 2021 | 21,675 | 21,675 |
6 | NSW | Fatal Frame: Maiden of Black Water | KOEI Tecmo Games | 28 de octubre de 2021 | 20,586 | 20,586 |
7 | PS4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | Aniplex | 14 de octubre de 2021 | 9,351 | 120,196 |
8 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 9,225 | 4’478,941 |
9 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 8,829 | 4’112,648 |
10 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 8,715 | 2’251,834 |
11 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 6,503 | 4’176,378 |
12 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 5,922 | 6’915,801 |
13 | PS4 | Back 4 Blood | Warner Bros. Interactive Entertainment | 12 de octubre de 2021 | 5,661 | 22,251 |
14 | NSW | Metroid Dread | Nintendo | 8 de octubre de 2021 | 5,483 | 124,501 |
15 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 4,803 | 2’408,975 |
16 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 3,439 | 911,832 |
17 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 3,397 | 2’883,131 |
18 | NSW | WarioWare: Get It Together! | Nintendo | 10 de septiembre de 2021 | 3,306 | 157,830 |
19 | PS4 | Far Cry 6 | Ubisoft | 7 de octubre de 2021 | 3,206 | 51,764 |
20 | PS4 | FIFA 22 | EA Games | 1 de octubre de 2021 | 3,067 | 42,589 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2021.11.07] – [Captura de pantalla – 2021.11.07].