Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl lograron mantener su liderazgo una vez más con 164,580 copias vendidas para un total de 1,915,268 en la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021 en Japón.
Esta vez, el número de copias semanales vendidas se redujo de 355,046 en la semana del 22 al 28 de noviembre a 164,580. Con los resultados recientes, el dúo de títulos de Pokémon se acerca a los 2 millones de copias vendidas en Japón desde su lanzamiento.
Además, tres títulos nuevos llegaron a la lista de los 30 mejores de la semana mencionada. El juego educativo Yawaraka Atama Juku Issho ni Atama no Stretch quedó en tercer lugar con 36,928 copias vendidas. Mientras tanto, Disney Magic Castle: My Happy Life 2 hizo su debut en el octavo lugar con 13,348 copias vendidas. Eiga Sumikko Gurashi: ¡Aoi Tsukiyo no Mahō no Ko Game de Asobō! Eiga no Sekai, una divertida colección de 20 minijuegos publicados por Nippon Columbia, quedó en el undécimo lugar con 8,217 copias vendidas.
¿Sigue tu título favorito sigue entre los mejores 30? Mira el resto de la lista.
Lista de ventas japonesas de juegos: 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias semanales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 164,580 | 1,915,268 |
2 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 40,668 | 405,177 |
3 | NSW | Yawaraka Atama Juku Issho ni Atama no Stretch | Nintendo | 3 de diciembre de 2021 | 36,928 | 36,928 |
4 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 18,640 | 6,987,075 |
5 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 18,308 | 2,309,889 |
6 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 16,160 | 4,169,449 |
7 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 14,728 | 4,532,477 |
8 | NSW | Disney Magic Castle: My Happy Life 2 | Bandai Namco Entertainment | 2 de diciembre de 2021 | 13,348 | 13,348 |
9 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 9,387 | 2,942,720 |
10 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 8,998 | 4,215,022 |
11 | NSW | Eiga Sumikko Gurashi: Aoi Tsukiyo no Mahō no Ko Game de Asobō! Eiga no Sekai | Nippon Columbia | 2 de diciembre de 2021 | 8,217 | 8,217 |
12 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 6,832 | 2,433,574 |
13 | NSW | Power Pro Kun Pocket R | Konami | 25 de noviembre de 2021 | 6,743 | 30,103 |
14 | NSW | Shin Megami Tensei V | Atlus | 11 de noviembre de 2021 | 5,182 | 180,418 |
15 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 5,112 | 931,881 |
16 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 4,725 | 837,206 |
17 | NSW | Splatoon 2 + Octo Expansion | Nintendo | 8 de octubre de 2021 | 3,314 | 19,756 |
18 | NSW | Fortnite Minty Legends Pack | Epic Games | 2 de noviembre de 2021 | 3,303 | 25,388 |
19 | PS4 | Battlefield 2042 | EA Games | 19 de noviembre de 2021 | 3,147 | 35,375 |
20 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 3,134 | 3,972,953 |
21 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio de 2019 | 3,107 | 1,149,850 |
22 | PS4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | Aniplex | 14 de octubre de 2021 | 2,963 | 136,617 |
23 | NSW | Minecraft Dungeons Ultimate Edition | Microsoft Japan | 26 de mayo de 2020 | 2,804 | 12,603 |
24 | NSW | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (álias) Taiko no Tatsujin: Nintendo Switch Version! | Bandai Namco Entertainment | 19 de julio de 2018 | 2,759 | 647,441 |
25 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre de 2018 | 2,591 | 2,018,495 |
26 | NSW | WarioWare: Get It Together! | Nintendo | 10 de septiembre de 2021 | 2,582 | 170,060 |
27 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild + Expansion Pass | Nintendo | 8 de octubre de 2021 | 2,498 | 19,430 |
28 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 2,475 | 1,898,592 |
29 | NSW | Game Builder Garage | Nintendo | 11 de junio de 2021 | 2,424 | 257,007 |
30 | PS4 | Call of Duty: Vanguard | Sony Interactive Entertainment | 5 de noviembre de 2021 | 2,423 | 51,166 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2021.12.12].