Aunque los dos títulos recientes de Nintendo continúan liderando la lista de venta de juegos en Japón, tres nuevos títulos debutaron en el Top 30 durante la semana del 23 al 29 de mayo de 2022: Radiant Tail, Nayuta no Kiseki: Ad Astra y Enzai Shikkou Yuugi Yurukill.
Según Gematsu (archivo), el juego de novela visual otome Radiant Tale (ラディアンティル) es «un juego de aventuras de fantasía circense con un diseño de personaje principal de Kageroo Usuba, dirigido por Mizuki Mugino y producido por Shinobu Iwata». La versión del juego para el Nintendo Switch obtuvo el cuarto lugar con 7,311 copias vendidas.
Nayuta no Kiseki: Ad Astra (también conocido como The Legend of Nayuta: Boundless Trails) es una versión remasterizada en HD del juego de rol de acción Nayuta no Kiseki lanzado su primera vez para el PlayStation Portable el 26 de julio de 2012. Esta versión ofrece las mismas mejoras vistas en las versiones de PS4 y Steam (PC) conocidas como Nayuta no Kiseki: Kai que se lanzaron en el 2021. NIS America planea lanzar la versión en inglés en el 2023 para Windows, PS4 y Nintendo Switch.
«Nayuta siempre ha soñado con explorar más allá del horizonte de su isla natal. Después de un fatídico encuentro con un hada llamada Noi, él y sus amigos se ven arrastrados a una aventura a través de múltiples mundos para detener un complot malvado que se ha puesto en marcha», dice la página del juego en Steam (archivo).
El título hizo su debut en el puesto 12.
Enzai Shikkou Yuugi Yurukill (también conocido como Yurukill: The Calumniation Games) es un juego de aventuras y disparos en el que el protagonista Sengoku Shunju se ve obligado a luchar por su libertad y demostrar su inocencia después de ser acusado de incendio provocado y el asesinato de 21 personas.
El debut norteamericano del juego será el 5 de julio de 2022 y su versión europea el 8 de julio de 2022, según el sitio web del juego (archivo).
Echa un vistazo a todos los juegos que forman parte de la lista de los «Top 30» aquí.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 23 al 29 de mayo de 2022
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Titulo | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 32,321 | 419,522 |
2 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | March 25 de marzo de 2022 | 12,720 | 736,287 |
3 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 9,938 | 4,652,766 |
4 | NSW | Radiant Tail * | Idea Factory | 26 de mayo de 2022 | 7,311 | 7,311 |
5 | NSW | Minecraft | Nintendo / Microsoft Japan | 21 de junio de 2018 | 7,262 | 2,655,548 |
6 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Yakyuu 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 5,693 | 177,208 |
7 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 5,217 | 3,162,189 |
8 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 5,052 | 4,889,720 |
9 | NSW | Taikō Risshiden V DX | Koei Tecmo Games | 19 de mayo de 2022 | 4,198 | 25,908 |
10 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 3,434 | 971,212 |
11 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 3,422 | 2,032,553 |
12 | NSW | Nayuta no Kiseki: Ad Astra (aka The Legend of Nayuta: Boundless Trails) * | Nihon Falcom | 26 de mayo de 2022 | 3,275 | 3,275 |
13 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 3,236 | 2,253,394 |
14 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 3,200 | 7,258,536 |
15 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 2,860 | 4,083,944 |
16 | NSW | Monster Hunter Rise (Best Price) | Capcom | 16 de diciembre de 2021 | 2,832 | 60,516 |
17 | NSW | Pac-Man Museum+ | Bandai Namco | 26 de mayo de 2022 | 2,382 | 2,382 |
18 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 2,238 | 980,826 |
19 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 2,144 | 2,660,845 |
20 | PS4 | eBASEBALL Powerful Pro Yakyuu 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 2,072 | 89,976 |
21 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 1,743 | 2,549,538 |
22 | NSW | Pokémon Sword and Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 1,533 | 4,343,895 |
23 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio de 2020 | 1,284 | 262,025 |
24 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 1,265 | 101,133 |
25 | NSW | Enzai Shikkou Yuugi Yurukill * | Izanagi Games | 26 de mayo de 2022 | 1,261 | 1,261 |
26 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 1,259 | 1,050,755 |
27 | NSW | Kirby Star Allies | Nintendo | 16 de marzo de 2018 | 1,202 | 983,620 |
28 | PS4 | Elden Ring | FromSoftware | 25 de febrero de 2022 | 1,164 | 343,591 |
29 | NSW | Together! The Battle Cats! | Ponos | 3 de diciembre de 2020 | 1,143 | 143,897 |
30 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 1,070 | 117,019 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2022.Jun.05].