Monster Hunter Rise + Sunbreak Set tomó la delantera en la lista de ventas de juegos en Japón durante la semana del 27 de junio al 3 de julio de 2022, con 104,315 copias vendidas. Es de los cuatro nuevos títulos que llegaron al Top 30.
El juego de aventuras EVE Ghost Enemies apareció dos veces en el Top 30, con 3,272 copias vendidas de PS4 (en el puesto 14) y 2,792 copias vendidas de Switch (en el puesto 17).
En el debut japonés de F1 22, se vendieron 2,839 copias de PS4, con el juego llegando al puesto 20.
Biblioteca de tiro de Psikyo vol. 1 es un paquete de seis títulos (Strikers 1945, Strike 1945 II, Strikers 1999, Sol Divide, Dragon Blaze, Zero Gunner 2) de la década de 1990, ahora disponible en HD.
El juego de rol de mazmorras void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 (de Nippon Ichi Software) también aparece dos veces. En la lista Top 30, el juego apareció en el puesto 15 con 2,919 copias de Switch vendidas y en el puesto 29 con 1,434 copias de PS4 vendidas.
Echa un vistazo al resto de la lista de los Top 30 para la semana del 27 de junio al 3 de julio de 2022, aquí mismo.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 27 de junio al 3 de julio de 2022
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set * | Capcom | 30 de junio de 2022 | 104,315 | 104,315 |
2 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 20,169 | 532,470 |
3 | NSW | Fire Emblem Warriors: Three Hopes | Koei Tecmo Games | 24 de junio de 2022 | 17,841 | 115,379 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 9,937 | 4,701,588 |
5 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 8,887 | 786,697 |
6 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 8,169 | 117,694 |
7 | NSW | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | Aniplex | 9 de junio de 2022 | 7,872 | 130,384 |
8 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 7,444 | 2,691,916 |
9 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 7,101 | 3,195,829 |
10 | NSW | Mario Strikers: Battle League | Nintendo | 9 de junio de 2022 | 5,953 | 58,816 |
11 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 4,893 | 4,914,532 |
12 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 3,605 | 988,446 |
13 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 3,330 | 7,276,141 |
14 | PS4 | EVE ghost enemies * | El Dia | 30 de junio de 2022 | 3,272 | 3,272 |
15 | NSW | void tRrLM2(); * | Nippon Ichi Software | 30 de junio de 2022 | 2,919 | 2,919 |
16 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Yakyuu 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 2,852 | 195,215 |
17 | NSW | EVE Ghost Enemies * | El Dia | 30 de junio de 2022 | 2,792 | 2,792 |
18 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 2,537 | 2,047,343 |
19 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 2,511 | 2,266,593 |
20 | PS4 | F1 22 * | Electronic Arts | 1 de julio de 2022 | 2,839 | 2,839 |
21 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 2,303 | 2,671,796 |
22 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 (aka Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics) | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 2,071 | 991,360 |
23 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 2,023 | 4,095,523 |
24 | PS4 | Psikyo Shooting Library Vol. 1 * | City Connection | 30 de junio de 2022 | 1,906 | 1,906 |
25 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 1,748 | 2,565,837 |
26 | NSW | Monster Hunter Rise (Best Price) | Capcom | 16 de diciembre de 2021 | 1,719 | 77,076 |
27 | NSW | Pokémon Sword and Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 1,465 | 4,351,137 |
28 | NSW | Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise | Imagination | 3 de diciembre de 2020 | 1,447 | 207,798 |
29 | PS4 | void tRrLM2(); * | Nippon Ichi Software | 30 de junio de 2022 | 1,434 | 1,434 |
30 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 1,309 | 1,057,036 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo].