Splatoon 3 mantuvo su liderazgo en la lista de ventas de juegos en Japón durante la semana del 17 al 23 de octubre de 2022, frente a las populares franquicias Persona y Dragon Quest.
Persona 5: Royal es una versión remasterizada y mejorada del juego de rol Persona 5 del 2017 con mucho contenido adicional, entre ellos un nuevo miembro Phantom Thief, un nuevo Palacio, trama adicional, subtítulos en más idiomas, y más. El juego hizo su debut en segundo lugar con 45,998 copias vendidas para Switch y en noveno lugar con 5,051 copias vendidas para PS5, para un total de 51,049.
Mientras tanto, Dragon Quest X All-in-One Package (Versión 1-6) viene con mucho contenido de años anteriores. Hizo su debut en el décimo lugar con 5,015 copias de Switch vendidas y en el puesto 27 con 1,650 copias de PS4 vendidas, para un total de 6,665.
Echa un vistazo al resto de la lista de ventas de juegos en Japón para la semana del 17 al 23 de octubre de 2022.
Lista de ventas de juegos en Japón: Semana del 17 al 23 de octubre de 2022
- Nuevos juegos *
Ránk | Sistema | Title | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semalanes | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 66,036 | 3,184,154 |
2 | NSW | Persona 5: Royal * | Atlus | 21 de octubre de 2022 | 45,998 | 45,998 |
3 | NSW | Ultra Kaiju Monster Rancher | Bandai Namco Entertainment | 20 de octubre de 2022 | 24,069 | 24,069 |
4 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 10,313 | 169,438 |
5 | NSW | Dragon Quest X Offline: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 6,157 | 206,084 |
6 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 5,553 | 4,878,570 |
7 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 5,431 | 2,827,274 |
8 | NSW | NieR:Automata The End of YoRHa Edition | Square Enix | 6 de octubre de 2022 | 5,107 | 44,997 |
9 | PS5 | Persona 5: Royal * | Atlus | 21 de octubre de 2022 | 5,051 | 5,051 |
10 | NSW | Dragon Quest X All-in-One Package (Version 1-6) * | Square Enix | 20 de octubre de 2022 | 5,015 | 5,015 |
11 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 22 de septiembre de 2022 | 3,728 | 56,086 |
12 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 3,190 | 757,989 |
13 | PS5 | Gotham Knights | WB Games | 21 de octubre de 2022 | 3,125 | 3,125 |
14 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 3,119 | 4,995,822 |
15 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 2,621 | 907,205 |
16 | NSW | Fortnite: Graphic Legends Pack | Epic Games | 13 de octubre de 2022 | 2,596 | 4,945 |
17 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 2,515 | 3,289,934 |
18 | NSW | FIFA 23 Legacy Edition | Electronic Arts | 30 de septiembre de 2022 | 2,387 | 22,501 |
19 | PS4 | Valkyrie Elysium | Square Enix | 29 de septiembre de 2022 | 2,374 | 31,406 |
20 | PS4 | Dragon Quest X Offline: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 2,359 | 73,200 |
21 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2022 | 2,039 | 7,342,596 |
22 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 2,033 | 1,053,969 |
23 | NSW | Dragon Ball: The Breakers | Bandai Namco | 13 de octubre de 2022 | 1,917 | 7,229 |
24 | NSW | Momotaru Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 1,818 | 2,730,401 |
25 | PS4 | FIFA 23 | Electronic Arts | 30 de septiembre de 2022 | 1,718 | 31,861 |
26 | PS5 | Valkyrie Elysium | Square Enix | 29 de septiembre de 2022 | 1,658 | 21,410 |
27 | PS4 | Dragon Quest X All-In-One Package (Version 1-6) * | Square Enix | 20 de octubre de 2022 | 1,650 | 1,650 |
28 | PS5 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 1,644 | 90,892 |
29 | NSW | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 30 de junio de 2022 | 1,635 | 279,298 |
30 | NSW | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 1,335 | 1,028,705 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].