Mientras que Pokémon Escarlata y Púrpura continúan dominando la lista de venta de juegos en Japón durante la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2022, se lanzaron seis juegos nuevos, entre ellos un nuevo juego de Mario.
Mario + Rabbids Sparks of Hope hizo su debut en tercer lugar detrás de Pokémon Scarlet & Violet y Splatoon 3, con 17,647 copias vendidas. En séptimo lugar está Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale! Let’s Go! Go Rush!!, el juego de cartas por turnos más nuevo apareció en las listas de éxitos, con 7,396 copias vendidas.
Samurai Maiden es un juego de hack-and-slash que cuenta la historia de un joven estudiante de secundaria que viaja a la era Sengoku. El título apareció en el puesto 11 con 4,360 copias vendidas de Switch y 3,524 copias vendidas de PS4.
Spirit Hunter: Death Mark II (conocido en Japón como Shinigami: Shibito Magire) es un juego de aventuras de novela visual de terror. Hizo su debut en el puesto 17 con 3,836 copias de Switch vendidas y en el puesto 25 con 2,667 copias de PS4 vendidas.
Mientras tanto, River City Girls 1/2 ya está disponible en Japón en el puesto 21 con 3,248 copias vendidas. La secuela del juego beat’em-up en 2D llegará el 15 de diciembre a Norteamérica y Europa.
Need for Speed Unbound de EA completa la lista con 2,991 copias vendidas en el puesto 23.
Echa un vistazo al resto de la lista de juegos.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2022
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Scarlet & Violet | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 310,235 | 3,424,806 | |
2 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 38,922 | 3,446,399 | |
3 | NSW | Mario + Rabbids Sparks of Hope * | Nintendo | 2 de diciembre de 2022 | 17,647 | 17,647 | |
4 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 11,005 | 2,877,634 | |
5 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 10,519 | 4,928,165 | |
6 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 9,211 | 793,064 | |
7 | NSW | Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! * | Konami | 1 de diciembre de 2022 | 7,396 | 7,396 | |
8 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 5,787 | 5,021,094 | |
9 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 4,579 | 1,072,681 | |
10 | PS5 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 4,444 | 116,777 | |
11 | NSW | Samurai Maiden * | D3 Publisher | 1 de diciembre de 2022 | 4,360 | 4,360 | |
12 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 4,260 | 927,269 | |
13 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 22 de septiembre de 2022 | 4,146 | 76,177 | |
14 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 4,133 | 7,360,271 | |
15 | NSW | Dragon Quest X Offline: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 4,093 | 236,025 | |
16 | NSW | FIFA 23 Legacy Edition | Electronic Arts | 30 de septiembre de 2022 | 4,064 | 37,138 | |
17 | NSW | Spirit Hunter: Death Mark II * | Experience | 1 de diciembre de 2022 | 3,836 | 3,836 | |
18 | NSW | Tsuri Spirits: Tsutte Asoberu Suizokukan | Bandai Namco Entertainment | 27 de octubre de 2022 | 3,582 | 48,052 | |
19 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 3,527 | 2,746,991 | |
20 | PS4 | Samurai Maiden * | D3 Publisher | 1 de diciembre de 2022 | 3,524 | 3,524 | |
21 | NSW | River City Girls 1/2 * | Arc System Works | 1 de diciembre de 2022 | 3,248 | 3,248 | |
22 | NSW | Sonic Frontiers | Sega | 8 de noviembre de 2022 | 3,013 | 38,596 | |
23 | PS5 | Need for Speed Unbound * | Electronic Arts | 2 de diciembre de 2022 | 2,991 | 2,991 | |
24 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 2,728 | 3,304,339 | |
25 | PS4 | Spirit Hunter: Death Mark II * | Experience | 1 de diciembre de 2022 | 2,667 | 2,667 | |
26 | NSW | One Piece: Pirate Warriors 4 | Bandai Namco | 26 de marzo de 2020 | 2,425 | 175,202 | |
27 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio de 2019 | 2,159 | 1,251,971 | |
28 | PS5 | God of War Ragnarok | Sony Interactive Entertainment | 9 de noviembre de 2022 | 2,151 | 45,159 | |
29 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 2,106 | 1,091,248 | |
30 | NSW | Tactics Ogre: Reborn | Square Enix | 11 de noviembre de 2022 | 2,095 | 50,051 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].