Fire Emblem Engage hizo su debut en el primer lugar en la lista de venta de juegos en Japón durante la semana del 16 al 22 de enero de 2023.
El recienteo juego de FE llevó al último dúo de juegos de Pokémon al segundo lugar después de liderar la lista por dos meses. Durante la semana reportada, Engage tomó la delantera con 144,558 copias, mientras que Pokémon Scarlet & Violet bajaron al segundo lugar con 43,983 copias vendidas.
Echa un vistazo al resto de la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 16 al 22 de enero de 2023.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 16 al 22 de enero de 2023
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Fire Emblem Engage * | Nintendo | 20 de enero de 2023 | 144,558 | 144,558 |
2 | NSW | Pokémon Scarlet & Violet | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 43,983 | 4,739,035 |
3 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 16,091 | 3,833,699 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 13,857 | 5,115,176 |
5 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 9,220 | 978,511 |
6 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 8,146 | 3,016,620 |
7 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 6,009 | 1,157,864 |
8 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 5,942 | 2,830,215 |
9 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 5,468 | 267,222 |
10 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 5,327 | 5,105,655 |
11 | PS4 | One Piece Odyssey | Bandai Namco Entertainment | 12 de enero de 2023 | 5,237 | 40,360 |
12 | NSW | Dragon Quest Treasures | Square Enix | 9 de diciembre de 2022 | 4,729 | 259,293 |
13 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 3,615 | 7,419,753 |
14 | PS5 | One Piece Odyssey | Bandai Namco Entertainment | 12 de enero de 2023 | 3,565 | 30,444 |
15 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 3,167 | 1,076,207 |
16 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 22 de septiembre de 2022 | 3,134 | 144,646 |
17 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 3,020 | 3,338,502 |
18 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 2,380 | 990,075 |
19 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 2,234 | 2,126,814 |
20 | NSW | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | Sega | 17 de noviembre de 2022 | 1,999 | 32,250 |
21 | NSW | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | Square Enix | 13 de diciembre de 2022 | 1,855 | 81,107 |
22 | NSW | Fit Boxing Fist of the North Star | Imagineer | 22 de diciembre de 2022 | 1,750 | 32,480 |
23 | PS5 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 1,652 | 142,328 |
24 | NSW | NieR: Automata The End of YoRHa Edition | Square Enix | 6 de octubre de 2022 | 1,644 | 64,820 |
25 | NSW | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 30 de junio de 2022 | 1,622 | 300,877 |
26 | NSW | Human Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio de 2020 | 1,610 | 322,670 |
27 | NSW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11 de enero de 2019 | 1,575 | 1,120,859 |
28 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 1,551 | 1,231,433 |
29 | NSW | Ace Angler: Fishing Spirits | Bandai Namco | 27 de octubre de 2022 | 1,509 | 98,384 |
30 | NSW | Mario + Rabbits Sparks of Hope | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 1,460 | 88,015 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].