Mario Golf Super Rush tomó la delantera durante su semana debut en las ventas de juegos japoneses para la semana del 21 al 27 de junio de 2021 con 80,430 copias vendidas.
Sin embargo, cuando se trata de copias para consolas múltiples, Samurai Warriors 5 se vendió más con 55,675 copias para PS4 y 38,691 copias para el Nintendo Switch, lo que hace un total combinado de 94,366.
El debut de estos dos títulos empujó a Game Builder Garage hasta el cuarto lugar con solo 23,280 copias.
Otros títulos que fueron lanzados esa semana fueron: Nayuto No Kiseki: Kai, Scarlet Nexus, The Caligula Effect 2 y Warui Ō-sama to Rippa na Yūsha.
Echa un vistazo al resto de la lista de los mejoes 20.
Ranking japonés de ventas de juegos: Del 21-27 de junio de 2021
Rank | Sistema | Título | Publicadora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Total de copias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Mario Golf Super Rush | Nintendo | 25 de junio | 80,430 | 80,430 |
2 | PS4 | Samurai Warriors 5 | KOEI Tecmo Games | 24 de junio | 55,675 | 55,675 |
3 | NSW | Samurai Warriors 5 | KOEI Tecmo Games | 24 de junio | 38,691 | 38,691 |
4 | NSW | Game Builder Garage | Nintendo | 11 de junio | 23,280 | 126,008 |
5 | PS4 | Scarlet Nexus | Bandai Namco Entertainment | 24 de junio | 20,160 | 20,160 |
6 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre, 2019 | 13,756 | 2,654,669 |
7 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio, 2018 | 11,888 | 2,019,432 |
8 | PS4 | Nayuto no Kiseki: Kai | Nihon Falcom | 24 de junio | 11,230 | 11,230 |
9 | PS5 | Scarlet Nexus | Bandai Namco Entertainment | 24 de junio | 11,008 | 11,008 |
10 | NSW | The Caligula Effect 2 | FuRyu | 24 de junio | 10,243 | 10,243 |
11 | NSW | Miitopia | Nintendo | 21 de mayo | 10,054 | 169,640 |
12 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre, 2020 | 8,540 | 2,242,440 |
13 | PS4 | The Caligula Effect 2 | FuRyu | 24 de junio | 8,454 | 8,454 |
14 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril, 2017 | 8,277 | 3,888,483 |
15 | NSW | Monster Hunter Rise | CAPCOM | 26 de marzo | 7,522 | 2,272,644 |
16 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero | 6,430 | 790,477 |
17 | NSW | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre, 2018 | 6,062 | 4,318,560 |
18 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo, 2020 | 5,593 | 6,807,289 |
19 | NSW | Warui Ō-sama to Rippa na Yūsha | Nippon Ichi Software | 24 de junio | 5,433 | 5,433 |
20 | NSW | New Pokémon Snap | Nintendo | 30 de abril | 5,384 | 248,991 |
[Fuentes]: Famitsu: ゲーム販売本数ランキング 集計期間:2021年6月21日~2021年6月27日 – [Archivo] – [Captura de pantalla]. Anime News Network: Japan’s Video Game Rankings, June 21-27 (2021) – [Archivo] – [Captura de pantalla].