Tres nuevos juegos aparecieron en la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 18 al 24 de julio de 2022: Live A Live, Nobunaga’s Ambition: Rebirth y River City Saga: Three Kingdoms.
Live A Live es una nueva versión del juego de rol de 1994 publicado y desarrollado por Squaresoft (ahora conocido como Square Enix después de su fusión con Enix). El juego utiliza un sistema de batalla por turnos y permite a los jugadores asumir el papel de ocho personajes.
Nobunaga’s Ambition: Rebirth es el decimosexto título de la franquicia de juegos de simulación de rol de gran estrategia por turnos.
River City Saga: Three Kingdoms lleva a Kunio y a otros personajes de la franquicia River City Ransom al pasado para contar la historia del Romance de los Tres Reinos.
Echa un vistazo al resto de la lista de los 30 principales para la semana del 18 al 24 de julio de 2022, aquí mismo.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 18 al 24 de julio de 2022
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | LIVE A LIVE * | Square Enix | 22 de julio de 2022 | 71,137 | 71,137 |
2 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 24,869 | 598,527 |
3 | PS4 | Nobunaga’s Ambition: Rebirth * | Koei Tecmo Games | 21 de julio de 2022 | 23,425 | 23,425 |
4 | NSW | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 30 de junio de 2022 | 22,871 | 200,263 |
5 | NSW | Nobunaga’s Ambition: Rebirth * | Koei Tecmo Games | 21 de julio de 2022 | 21,753 | 21,753 |
6 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 11,976 | 4,734,067 |
7 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 9,746 | 812,708 |
8 | NSW | Minecraft | Nintendo / Microsoft | 21 de junio de 2018 | 9,542 | 2,717,993 |
9 | NSW | Fire Emblem Warriors: Three Hopes | Nintendo | 24 de junio de 2022 | 4,399 | 127,817 |
10 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 5,841 | 4,930,600 |
11 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 5,807 | 7,291,603 |
12 | NSW | Fire Emblem Warriors: Three Hopes | Koei Tecmo Games | 24 de junio de 2022 | 4,403 | 132,220 |
13 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 4,281 | 1,000,080 |
14 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 4,103 | 144,229 |
15 | NSW | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | Aniplex | 9 de junio de 2022 | 3,682 | 144,229 |
16 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Yakyuu 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 3,558 | 204,535 |
17 | NSW | River City Saga: Three Kingdoms * | Arc System Works | 21 de julio de 2022 | 2,382 | 996,065 |
18 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 2,933 | 2,055,306 |
19 | NSW | Mario Strikers: Battle League | Nintendo | 9 de junio de 2022 | 2,920 | 69,777 |
20 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 2,530 | 2,273,875 |
21 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 (Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics) | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 2,518 | 998,583 |
22 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 2,041 | 4,101,377 |
23 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 1,961 | 2,570,356 |
24 | NSW | Pokémon Sword and Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 1,907 | 4,356,525 |
25 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 1,623 | 1,062,107 |
26 | NSW | Kirby Star Allies | Nintendo | 16 de marzo de 2018 | 1,557 | 993,927 |
27 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio de 2020 | 1,466 | 272,731 |
28 | PS4 | River City Saga: Three Kingdoms * | Arc Systems Works | 21 de julio de 2022 | 1,449 | 1,449 |
29 | NSW | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun | Bandai Namco | 19 de julio de 2018 | 1,437 | 728,366 |
30 | NSW | Monster Hunter Rise Best Price | Capcom | 16 de diciembre de 2021 | 1,431 | 81,876 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo].