Mientras que Pokémon Escarleta y Púrpura estuvieron cerca de alcanzar los 4 millones de unidades vendidas en la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 12 al 18 de diciembre de 2022, «Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion» e «Ishu Saikyou Ou Zukan Battle Colosseum» hicieron su debut.
El juego multiplataforma de acción y rol, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, ocupó el tercer, cuarto y quinto lugar, con 54,522 unidades de PS5, 53,481 unidades de PS4, y 48,527 copias de Switch, respectivamente. Es una nueva versión en HD del título de PlayStation Portable lanzado en 2007, y es una secuela de Final Fantasy VII.
Mientras tanto, «Ishu Saikyou Ou Zukan Battle Colosseum», basado en una popular serie de libros ilustrados, permite a los jugadores entrenar y competir contra una variedad de animales, especies extintas, monstruos mitológicos y otros para ver quién es el más fuerte de todos. El juego hizo su debut en el puesto 15 con 11,201 copias vendidas.
Echa un vistazo al resto de la lista para la semana mencionada aquí.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 12 al 18 de diciembre de 2022
- Nuevo juego
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Scarlet & Violet | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 260,784 | 3,963,266 |
2 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 68,927 | 3,566,641 |
3 | PS5 | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion * | Square Enix | 13 de diciembre de 2022 | 54,522 | 54,522 |
4 | PS4 | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion * | Square Enix | 13 de diciembre de 2022 | 53,481 | 53,481 |
5 | NSW | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion * | Square Enix | 13 de diciembre de 2022 | 48,527 | 48,527 |
6 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 33,006 | 843,257 |
7 | NSW | Dragon Quest Treasures | Square Enix | 9 de diciembre de 2022 | 31,656 | 175,306 |
8 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 23,343 | 2,922,071 |
9 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 22,740 | 4,972,488 |
10 | NSW | Mario + Rabbids Sparks of Hope | Nintendo | 2 de diciembre de 2022 | 15,060 | 46,173 |
11 | NSW | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 12,598 | 5,043,043 |
12 | PS5 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 12,092 | 130,031 |
13 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 22 de septiembre de 2022 | 11,522 | 95,086 |
14 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 11,231 | 1,092,131 |
15 | NSW | Ishu Saikyou Ou Zukan Battle Colosseum * | Nippon Columbia | 15 de diciembre de 2022 | 11,201 | 11,201 |
16 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 11,124 | 949,632 |
17 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 10,142 | 7,377,389 |
18 | NSW | Tsuri Spirits: Tsutte Asoberu Suizokukan | Bandai Namco Entertainment | 27 de octubre de 2022 | 9,485 | 64,150 |
19 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 9,348 | 2,762,507 |
20 | NSW | FIFA 23 Legacy Edition | Electronic Arts | 30 de septiembre de 2022 | 8,011 | 50,742 |
21 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 7,864 | 206,233 |
22 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 4,724 | 1,099,254 |
23 | NSW | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 4,463 | 245,782 |
24 | NSW | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 4,425 | 1,046,047 |
25 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 4,250 | 3,312,038 |
26 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 3,941 | 2,107,932 |
27 | NSW | One Piece: Pirate Warriors 4 | Bandai Namco | 26 de marzo de 2020 | 3,853 | 181,216 |
28 | NSW | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | Sega | 17 de noviembre de 2022 | 3,561 | 13,233 |
29 | NSW | Sonic Frontiers | Sega | 8 de noviembre de 2022 | 3,940 | 45,761 |
30 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio de 2019 | 3,372 | 1,258,486 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].