Pokémon Scarlet y Pokémon Violet terminaron el 2022 como los títulos más vendidos con 155,695 copias vendidas en la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 26 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023. El 1 de enero, Scarlet y Violet estaban a punto de alcanzar los 4,5 millones de ejemplares vendidos.
Por su parte, Splatoon 3 continuó en segundo lugar con 51.121 copias vendidas para un total de 3.738.935 unidades.
Durante la semana mencionada, no se lanzaron nuevos títulos.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 26 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias Semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Scarlet & Violet | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 155,695 | 4,494,626 |
2 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 51,121 | 3,738,935 |
3 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 31,470 | 5,045,845 |
4 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 31,047 | 918,769 |
5 | NSW | Dragon Quest Treasures | Square Enix | 9 de diciembre de 2022 | 27,562 | 225,965 |
6 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 24,963 | 242,976 |
7 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 20,156 | 2,803,089 |
8 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 15,887 | 2,975,893 |
9 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 15,750 | 1,129,882 |
10 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 10,946 | 5,076,137 |
11 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 22 de septiembre de 2022 | 9,745 | 124,996 |
12 | NSW | FIFA 23 Legacy Edition | Electronic Arts | 30 de septiembre de 2022 | 9,308 | 73,773 |
13 | NSW | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | Square Enix | 13 de diciembre de 2022 | 9,210 | 70,343 |
14 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 7,946 | 7,402,150 |
15 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 7,723 | 976,770 |
16 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 7,187 | 1,062,074 |
17 | NSW | Tsuri Spirits: Tsutte Asoberu Suizokukan | Bandai Namco Entertainment | 27 de octubre de 2022 | 6,903 | 86,927 |
18 | PS4 | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | Square Enix | 13 de diciembre de 2022 | 6,360 | 68,706 |
19 | NSW | Mario + Rabbids Sparks of Hope | Nintendo | 2 de diciembre de 2022 | 6,359 | 78,259 |
20 | NSW | Fitness Boxing Fist of the North Star | Imagineer | 22 de diciembre de 2022 | 5,703 | 23,535 |
21 | PS5 | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | Square Enix | 13 de diciembre de 2022 | 5,671 | 67,071 |
22 | NSW | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 4,920 | 256,948 |
23 | NSW | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | Sega | 17 de noviembre de 2022 | 4,856 | 23,621 |
24 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 19 de octubre de 2019 | 4,672 | 3,323,555 |
25 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 4,602 | 1,112,235 |
26 | PS5 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 4,345 | 137,057 |
27 | PS5 | God of War Ragnarok | Sony Interactive Entertainment | 9 de noviembre de 2022 | 4,168 | 53,816 |
28 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond / Pokémon Shining Pearl | The Pokemon Company | 19 de noviembre de 2021 | 4,030 | 2,610,973 |
29 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre de 2018 | 3,936 | 2,123,894 |
30 | NSW | Human Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio de 2020 | 3,800 | 313,367 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales (Last Week) – [Archivo] – [Captura de pantalla].