Tras ver algunos juegos nuevos lanzados la semana pasada, ningún juego nuevo llegó a los Top 30 de la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2023.
Para esta semana reportada, Pokémon Scarlet & Violet volvió al primer lugar después de una semana en la que Story of Seasons: A Wonderful Life Push tuvo un lanzamiento exitoso contra los títulos de Pokémon. Sin embargo, el juego Story of Seasons esta vez bajó al quinto lugar.
Echa un vistazo al resto de la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2023.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2023
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Scarlet & Violet | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 31,191 | 4,807,491 |
2 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 14,298 | 3,862,841 |
3 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 13,858 | 5,142,172 |
4 | NSW | Fire Emblem Engage | Nintendo | 20 de enero de 2023 | 12,920 | 185,920 |
5 | NSW | Story of Seasons: A Wonderful Life | Marvelous | 26 de enero de 2023 | 9,522 | 50,281 |
6 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 7,723 | 3,032,742 |
7 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 7,461 | 994,203 |
8 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 6,346 | 1,169,936 |
9 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 6,128 | 5,116,872 |
10 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 4,480 | 2,840,736 |
11 | NSW | Dragon Quest Treasures | Square Enix | 9 de diciembre de 2022 | 4,282 | 268,894 |
12 | PS5 | Forspoken | Square Enix | 24 de enero de 2023 | 4,069 | 33,124 |
13 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 3,709 | 275,930 |
14 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 3,312 | 7,426,431 |
15 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 3,178 | 1,082,581 |
16 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 2,937 | 3,344,415 |
17 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 22 de septiembre de 2022 | 2,908 | 150,150 |
18 | NSW | Disgaea 7 | Nippon Ichi Software | 26 de enero de 2023 | 2,735 | 13,094 |
19 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 2,713 | 2,131,913 |
20 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 2,312 | 994,788 |
21 | NSW | FIFA 23 Legacy Edition | Electronic Arts | 30 de septiembre de 2022 | 2,095 | 85,688 |
22 | PS4 | One Piece Odyssey | Bandai Namco | 12 de enero de 2023 | 2,044 | 45,173 |
23 | NSW | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 30 de junio de 2022 | 2,040 | 304,533 |
24 | NSW | One Piece: Pirate Warriors 4 | Bandai Namco | 26 de marzo de 2020 | 1,965 | 199,875 |
25 | NSW | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | Sega | 17 de noviembre de 2022 | 1,914 | 35,883 |
26 | PS5 | One Piece Odyssey | Bandai Namco | 12 de enero de 2023 | 1,903 | 34,120 |
27 | NSW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11 de enero de 2019 | 1,810 | 1,234,772 |
28 | PS5 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 1,793 | 146,351 |
29 | NSW | Bayonetta 3 | Nintendo | 28 de octubre de 2022 | 1,613 | 68,498 |
30 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl | The Pokemon Company | 19 de noviembre de 2021 | 1,583 | 2,622,069 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].