Durante la semana del 6 al 12 de febrero de 2023, dos juegos nuevos ingresaron al Top 30 de la lista de venta de juegos en Japón: Hogwarts Legacy y The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, ambos para el PS5.
Para esta semana informada, Hogwarts Legacy hizo su debut con 67,196 copias de PS5 vendidas en tres días, ocupando el primer lugar. Mientras tanto, The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition (PS5), publicado por Spike Chunsoft, hizo su debut en Japón con 2,901 copias vendidas. Ningún juego nuevo de Switch llegó al Top 30.
Echa un vistazo al resto de la lista de venta de juegos de Japón para la semana del 6 al 12 de febrero de 2023.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 6 al 12 de febrero de 2023
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS5 | Hogwarts Legacy * | WB Games | 10 de febrero de 2023 | 67,196 | 67,196 |
2 | NSW | Pokémon Scarlet & Violet | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 29,019 | 4,836,510 |
3 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 13,343 | 3,876,184 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 11,807 | 5,153,979 |
5 | NSW | Minecraft | Microsoft | 21 de junio de 2018 | 7,566 | 3,040,308 |
6 | NSW | Fire Emblem Engage | Nintendo | 20 de enero de 2023 | 7,267 | 193,187 |
7 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 7,127 | 1,001,330 |
8 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 5,155 | 1,175,091 |
9 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 5,065 | 280,995 |
10 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 5,025 | 5,121,897 |
11 | NSW | Story of Seasons: A Wonderful Life | Marvelous | 26 de enero de 2023 | 4,680 | 54,961 |
12 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 3,427 | 2,844,163 |
13 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 3,279 | 7,429,710 |
14 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 3,255 | 2,135,168 |
15 | NSW | Dragon Quest Treasures | Square Enix | 9 de diciembre de 2022 | 3,208 | 272,102 |
16 | PS5 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 3,195 | 149,546 |
17 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 3,035 | 3,347,450 |
18 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 2,964 | 1,085,545 |
19 | PS5 | The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition * | Spike Chunsoft | 9 de febrero de 2023 | 2,901 | 2,901 |
20 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 2,627 | 997,415 |
21 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco | 22 de septiembre de 2022 | 2,399 | 152,549 |
22 | NSW | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 30 de junio de 2022 | 2,231 | 306,764 |
23 | NSW | FIFA 23 Legacy Edition | EA | 30 de septiembre de 2022 | 2,101 | 87,789 |
24 | PS5 | Forspoken | Square Enix | 24 de enero de 2023 | 1,932 | 35,056 |
25 | NSW | Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl | The Pokemon Company | 19 de noviembre de 2021 | 1,610 | 2,623,679 |
26 | NSW | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | SEGA | 17 de noviembre de 2022 | 1,607 | 37,490 |
27 | NSW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11 de enero de 2019 | 1,544 | 1,236,316 |
28 | NSW | Disgaea 7: Vows of the Virtueless | Nippon Ichi Software | 26 de enero de 2023 | 1,509 | 14,603 |
29 | NSW | One Piece: Pirate Warriors 4 | Bandai Namco | 26 de marzo de 2020 | 1,451 | 201,326 |
30 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 1,435 | 1,125,384 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].