Desde su lanzamiento el 25 de junio, Mario Golf Super Rush continúa en el 1er lugar en el ranking japonés de ventas de juegos durante la semana del 28 de junio al 4 de julio, esta vez con 31,665 copias vendidas, según Famitsu.
Aunque el nuevo juego de golf de Mario se mantuvo en primer lugar, Samurai Warriors 5 bajó ligeramente del tercer al quinto lugar para la versión Switch y del segundo al sexto lugar para la PS4. En total, catorce títulos de Switch publicados por Nintendo, incluido Minecraft de Microsoft en el puesto número 4, se mantuvieron entre los 20 primeros.
No se lanzaron juegos nuevos durante la semana del 28 de junio al 4 de julio de 2021. Echa un vistazo a las estadísticas aquí.
Ránking japonés de ventas de juegos: Del 28 de junio al 4 de julio de 2021
Rank | Sistema | Título | Publicador | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Total de copias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Mario Golf Super Rush | Nintendo | 25 de junio | 31,685 | 112,115 |
2 | NSW | Game Builder Garage | Nintendo | 11 de junio | 17,640 | 143,648 |
3 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre, 2019 | 14,422 | 2,669,091 |
4 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio, 2018 | 13,211 | 2,032,643 |
5 | NSW | Samurai Warriors 5 | KOEI Tecmo Games | 24 de junio | 11,555 | 50,246 |
6 | PS4 | Samurai Warriors 5 | KOEI Tecmo Games | 24 de junio | 10,292 | 65,967 |
7 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril, 2017 | 10,211 | 3,898,694 |
8 | NSW | Miitopia | Nintendo | 21 de mayo | 9,593 | 179,233 |
9 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre, 2020 | 9,458 | 2,251,898 |
10 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero | 7,954 | 798,431 |
11 | NSW | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre, 2018 | 7,582 | 4,326,142 |
12 | NSW | Monster Hunter Rise | CAPCOM | 26 de marzo | 7,298 | 2,279,942 |
13 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo, 2020 | 6,167 | 6,813,456 |
14 | PS4 | Scarlet Nexus | Bandai Namco Entertainment | 24 de junio | 5,805 | 25,965 |
15 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre, 2018 | 5,599 | 1,924,087 |
16 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio, 2020 | 4,723 | 738,960 |
17 | NSW | Moshikashite? Obake no Shatekiya | Nippon Columba | 1 de julio | 4,486 | 4,486 |
18 | NSW | New Pokémon Snap | Nintendo | 30 de abril | 4,367 | 253,358 |
19 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio, 2017 | 4,162 | 3,892,616 |
20 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre, 2019 | 4,123 | 4,075,472 |
[Fuentes]: Famitsu: ゲーム販売本数ランキング 集計期間:2021年6月28日~2021年7月4日 – [Archivo] – [Captura de pantalla]. Anime News Network: Japan’s Video Game Rankings, June 28-July 4 (2021) – [Archivo].