Kirby and the Forgotten Land mantuvo el liderazgo por segunda semana en la lista de venta de juegos en Japón con 110,946 copias vendidas durante la semana del 28 de marzo al 3 de abril de 2022.
Aunque el número de copias semanales vendidas durante la última semana disminuyó considerablemente (de 380,060 a 110,946), el total semanal más reciente sitúa al juego cerca del medio millón de copias vendidas en Japón.
Durante la semana mencionada, solo se lanzó un nuevo título de aventura/novela visual llamado «Birushana Senki ~ Kazuki’s Wind» que llegó en el puesto 15, desarrollado y publicado por Idea Factory.
Echa un vistazo al resto de las lista «Top 30». ¿Está tu título favorito en la lista?
- Nuevos títulos *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
1 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 110,946 | 491,006 |
2 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 19,801 | 4,538,274 |
3 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 12,728 | 2,208,128 |
4 | NSW | Minecraft | Nintendo | 12 de mayo de 2017 | 11,305 | 2,574,724 |
5 | PS4 | Elden Ring | FromSoftware | 25 de febrero de 2022 | 10,068 | 317,614 |
6 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 9,831 | 4,832,454 |
7 | NSW | Super Mario Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 7,782 | 927,817 |
8 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 6,359 | 1,993,660 |
9 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 5,410 | 7,225,499 |
10 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 5,101 | 3,112,437 |
11 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 4,996 | 2,634,179 |
12 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 4,112 | 957,011 |
13 | PS4 | Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | Square Enix | 18 de marzo de 2022 | 3,969 | 40,633 |
14 | PS4 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 3 de marzo de 2022 | 3,960 | 104,375 |
15 | NSW | Birushana Senki ~ Kazuki’s Wind * | Idea Factory | 31 de marzo de 2022 | 3,742 | 3,742 |
16 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 3,738 | 4,057,916 |
17 | NSW | Triangle Strategy | Square Enix | 4 de marzo de 2022 | 3,689 | 121,489 |
18 | PS5 | Elden Ring | FromSoftware | 25 de febrero de 2022 | 3,262 | 124,009 |
19 | NSW | Monster Hunter Rise (Best Price) | Capcom | 26 de marzo de 2021 | 3,186 | 42,045 |
20 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 3 de marzo de 2022 | 2,777 | 93,476 |
21 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 2,460 | 2,532,678 |
22 | NSW | Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Ba~jon! | Bandai Namco Entertainment | 19 de julio de 2018 | 2,413 | 707,933 |
23 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 2,368 | 4,329,954 |
24 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 2,257 | 1,037,393 |
25 | NSW | Yawaraka Atama Juku Issho ni Atama no Stretch (Big Brain Academy: Brain vs. Brain) | Nintendo | 3 de diciembre de 2021 | 2,056 | 268,736 |
26 | PS4 | Tiny Tina’s Wonderlands | 2K Games | 25 de marzo de 2021 | 2,051 | 7,478 |
27 | PS5 | Ghostwire: Tokyo | Bethesda Softworks | 25 de marzo de 2022 | 1,987 | 12,131 |
28 | NSW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11 de enero de 2019 | 1,907 | 1,172,818 |
29 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre de 2018 | 1,776 | 2,071,029 |
30 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio de 2020 | 1,727 | 250,769 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2022.Abril.09] – [Captura de pantalla – 2022.Abril.09].