Mientras que el juego reciente de Kirby mantuvo el liderazgo en la lista de venta de juegos en Japón durante la semana del 13 al 19 de marzo de 2023, dos nuevos juegos llegaron al Top 30.
Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon debutó en sexto lugar con 6,474 copias vendidas para Switch. El juego derivado de Bayonetta, de acción y aventura, presenta a la joven aprendiz Cereza y a su compañera Cheshire, que se adentran en un bosque prohibido para obtener el poder para salvar a su madre.
Stranger of Sword City Revisited, un juego de rol de exploración de mazmorras publicado por Experience, llegó al puesto 27 con 1,511 copias vendidas de Switch. Después de que Ol=Ohma, el Señor Supremo de la Oscuridad, derroca a los Caballeros de la Ronda, la última línea de defensa de la humanidad, el mundo queda en ruinas. Un héroe asesinado vuelve a la vida 100 años después y debe guiar a una nueva generación de héroes para vencer a los ejércitos de Ol=Ohma y traer esperanza y luz a la tierra.
Echa un vistazo al resto de la lista.
Venta de juegos en Japón: Semana del 13 al 19 de marzo de 2023
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Kirby’s Return to Dream Land Deluxe | Nintendo | 24 de febrero de 2023 | 25,201 | 308,945 | |
2 | NSW | Pokémon Scarlet & Violet | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 15,306 | 4,944,593 | |
3 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 12,100 | 3,946,727 | |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 9,245 | 5,203,335 | |
5 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 6,672 | 3,074,692 | |
6 | NSW | Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon * | Nintendo | 17 de marzo de 2023 | 6,474 | 6,474 | |
7 | PS5 | Hogwarts Legacy | WB Games | 10 de febrero de 2023 | 5,622 | 154,174 | |
8 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 5,507 | 1,030,666 | |
9 | NSW | Octopath Traveler II | Square Enix | 24 de febrero de 2023 | 4,707 | 80,526 | |
10 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 4,289 | 5,145,376 | |
11 | NSW | ARK: Survival Evolved | Spike Chunsoft | 24 de febrero de 2023 | 3,763 | 27,447 | |
12 | PS5 | Wo Long: Fallen Dynasty | Koei Tecmo Games | 3 de marzo de 2023 | 3,717 | 42,260 | |
13 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 3,413 | 1,195,295 | |
14 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 2,786 | 7,444,577 | |
15 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 2,732 | 3,363,835 | |
16 | PS5 | Wild Hearts | EA | 17 de febrero de 2023 | 2,489 | 45,475 | |
17 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 2,429 | 1,099,323 | |
18 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 2,272 | 2,149,826 | |
19 | PS4 | Wo Long: Fallen Dynasty | Koei Tecmo Games | 3 de marzo de 2023 | 2,183 | 24,883 | |
20 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 2,106 | 2,856,745 | |
21 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 1,964 | 1,009,100 | |
22 | NSW | Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse | Koei Tecmo | 9 de marzo de 2023 | 1,906 | 12,618 | |
23 | PS4 | Like a Dragon: Ishin! | SEGA | 22 de febrero de 2023 | 1,899 | 46,668 | |
24 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 1,892 | 298,945 | |
25 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 1,855 | 257,957 | |
26 | NSW | Metroid Prime Remastered | Nintendo | 3 de marzo de 2023 | 1,522 | 11,758 | |
27 | NSW | Stranger of Sword City Revisited * | Experience | 16 de marzo de 2023 | 1,511 | 1,511 | |
28 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco | 22 de september de 2022 | 1,496 | 161,843 | |
29 | NSW | FIFA 23 Legacy Edition | EA | 30 de septiembre de 2022 | 1,452 | 96,249 | |
30 | PS5 | Like a Dragon: Ishin! | SEGA | 22 de febrero de 2023 | 1,408 | 39,057 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales (Last Week) – [Archivo] – [Captura de pantalla].