Desde su lanzamiento el 9 de septiembre, Splatoon 3 continúa dominando la lista de venta de juegos en Japón durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022. Esta vez, cuatro nuevos títulos que debutaron esa semana desafiaron al popular título de Nintendo.
Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival es el tercer título de la serie Taiko no Tatsujin específicamente para el Nintendo Switch. Cuenta con 76 canciones para empezar, y con cientos de canciones adicionales disponibles a través del Taiko Music Pass. El juego de ritmo quedó en segundo lugar con 31,085 copias vendidas.
The DioField Chronicle es un juego de rol de estrategia desarrollado conjuntamente por Lancarse y Square Enix. Hizo su debut en el octavo lugar con 6,415 copias vendidas de Switch y en el puesto 19 con 3,057 copias vendidas de PS4, para un total de 9,472.
Juuza Engi Engetsu Sangokuden 1・2 for Nintendo Switch llegó a los Top 30 en el puesto 14 con 3,954 copias de Switch vendidas. La serie de juegos de aventuras románticas japonesas se conoce en inglés como Juuza Engi: Legend of the Three Kingdom Crescent.
Valis: The Fantasm Soldier Collection II es la segunda colección de Valis, una franquicia de juegos de acción y plataformas que comenzó en 1986 en Japón. El paquete viene con Valis IV (PC Engine), Syd of Valis (Genesis/Mega Drive) y Valis: The Fantasm Soldier (Genesis/Mega Drive). El juego debutó en el puesto 24 con 1,858 copias de Switch vendidas.
Echa un vistazo al resto de la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 19 al 25 de septiembre de 2022
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 301,845 | 2,743,135 |
2 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival * | Bandai Namco Entertainment | 22 de septiembre de 2022 | 31,085 | 31,085 |
3 | PS5 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 10,263 | 81,479 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 9,617 | 4,847,032 |
5 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 8,829 | 2,801,507 |
6 | NSW | Dragon Quest X Offline: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 8,554 | 152,390 |
7 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 8,538 | 740,713 |
8 | NSW | The DioField Chronicle * | Square Enix | 22 de septiembre de 2022 | 6,415 | 6,415 |
9 | PS4 | Dragon Quest X Offline: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 5,642 | 53,742 |
10 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 5,079 | 4,981,611 |
11 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 4,771 | 893,705 |
12 | PS5 | Dragon Quest X Offline: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 4,167 | 32,538 |
13 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 4,064 | 1,043,153 |
14 | NSW | Jūza Engi Engetsu Sangokuden 1・2 for Nintendo Switch * | Idea Factory | 22 de septiembre de 2022 | 3,954 | 3,954 |
15 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | October 18, 2019 | 3,864 | 3,279,536 |
16 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | March 20, 2020 | 3,540 | 7,332,807 |
17 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | November 19, 2020 | 3,383 | 2,722,368 |
18 | PS4 | Earth Defense Force 6 | D3 Publisher | August 25, 2022 | 3,148 | 98,717 |
19 | PS4 | The DioField Chronicle * | Square Enix | 22 de septiembre de 2022 | 3,057 | 3,057 |
20 | NSW | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 30 de junio de 2022 | 2,599 | 271,785 |
21 | PS5 | The DioField Chronicle | Square Enix | 22 de septiembre de 2022 | 2,599 | 2,599 |
22 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 2,577 | 2,081,626 |
23 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 (Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics) | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 2,366 | 1,022,301 |
24 | NSW | Valis: The Fantasm Soldier Collection II * | Edia | 22 de septiembre de 2022 | 1,858 | 1,858 |
25 | NSW | Kirby’s Dream Buffet Download Card | Nintendo | 17 de agosto de 2022 | 1,743 | 19,192 |
26 | NSW | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (New Price Version) | Square Enix | 4 de diciembre de 2020 | 1,641 | 228,141 |
27 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 1,624 | 232,007 |
28 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | The Pokémon Company | 28 de enero de 2022 | 1,620 | 2,295,435 |
29 | NSW | Trinity Trigger | FuRyu | 15 de septiembre de 2022 | 1,519 | 8,217 |
30 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 1,479 | 4,120,642 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].