Unicorn Overlord ha vuelto a encabezar las listas, manteniendo su posición como el juego más vendido por segunda semana consecutiva con un total de 26.771 copias durante la semana del 11 al 17 de marzo de 2024 en Japón. Por otro lado, el recién lanzado Macross Shooting Insight hizo una notable entrada en el mercado, logrando una encomiable cifra de ventas de 12.634 copias en total.
En Macross Shooting Insight, los jugadores se embarcan en una misión para rescatar a los cantantes desaparecidos. Si bien el juego presenta música de la franquicia Macross, el contenido relacionado con la cantante Lynn Minmay solo estará disponible como DLC (contenido descargable) para la versión japonesa del juego, y no para la versión internacional, muy probablemente debido a un acuerdo entre Harmony Gold USA y Big West Co. Ltd. sobre la distribución de contenido. Los fanáticos pueden ver la presencia de Lynn Minmay en la versión japonesa del sitio web del juego [「マクロス -Shooting Insight-」公式WEBサイト (bushiroadgames.com)], pero no en la versión en inglés [「MACROSS -Shooting Insight-」Sitio oficial (bushiroadgames.com)].
Echa un vistazo a todos los juegos que llegaron al Top 30.
Ránk | Consola | Tiítulo | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias vendidas (Semana) | Copias vendidas (De por vida) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Unicorn Overlord | Atlus | 8 de marzo de 2024 | 16,012 | 57,003 |
2 | PS5 | Final Fantasy VII Rebirth | Square Enix | 29 de febrero de 2024 | 11,497 | 298,635 |
3 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 9,031 | 5,748,900 |
4 | NSW | Super Mario Bros. Wonder | Nintendo | 20 de octubre de 2023 | 8,257 | 1,787,466 |
5 | NSW | Mario vs. Donkey Kong | Nintendo | 16 de febrero de 2024 | 7,680 | 124,441 |
6 | NSW | Fitness Boxing feat. Hatsune Miku: Isshoni Exercise | Imagineer | 7 de marzo de 2024 | 7,011 | 21,139 |
7 | NSW | Macross Shooting Insight | Bushiroad | 14 de marzo de 2024 | 6,961 | 6,961 (Nuevo) |
8 | NSW | Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! | Konami | 16 de noviembre de 2023 | 5,947 | 1,011,957 |
9 | NSW | Minecraft | Microsoft | 21 de junio de 2018 | 5,872 | 3,470,376 |
10 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 5,626 | 4,251,794 |
11 | PS5 | Unicorn Overlord | Atlus | 8 de marzo de 2024 | 5,594 | 29,992 |
12 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 5,193 | 7,716,620 |
13 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 4,415 | 5,466,898 |
14 | PS5 | Macross Shooting Insight | Bushiroad | March 14, 2024 | 3,798 | 3,798 (Nuevo) |
15 | NSW | Pokémon Scarlet / Pokémon Violet | The Pokémon Company | 18 de noviembre de 2022 | 3,653 | 5,312,552 |
16 | PS4 | Unicorn Overlord | Atlus | 8 de marzo de 2024 | 3,105 | 11,902 |
17 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 3,076 | 1,290,695 |
18 | NSW | Pikmin 4 | Nintendo | 21 de julio de 2023 | 3,000 | 1,189,531 |
19 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 2,840 | 1,413,562 |
20 | NSW | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 2,709 | 1,259,595 |
21 | NSW | Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island | Spike Chunsoft | 25 de enero de 2024 | 2,348 | 138,824 |
22 | NSW | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Nintendo | 12 de mayo de 2023 | 2,283 | 1,966,129 |
23 | NSW | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | Sega | 17 de noviembre de 2022 | 2,260 | 144,031 |
24 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre de 2018 | 2,086 | 2,265,843 |
25 | NSW | Shin chan: Shiro of Coal Town | Neos | 22 de febrero de 2024 | 2,059 | 34,329 |
26 | NSW | Pokémon Scarlet / Pokémon Violet + The Hidden Treasure of Area Zero | The Pokémon Company | 3 de noviembre de 2023 | 1,988 | 120,655 |
27 | PS4 | Macross Shooting Insight | Bushiroad | 26 de enero de 2024 | 1,875 | 1,875 (Nuevo) |
28 | NSW | The Game of Life for Nintendo Switch | Takara Tomy | 6 de octubre de 2023 | 1,762 | 194,029 |
29 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 1,660 | 3,534,405 |
30 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco | 22 de septiembre de 2022 | 1,539 | 306,390 |
[Fuentes]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla]. Bushiroad Games: Macross – Shooting Insight (JP) – [Archivo] – [Screenshot]; Macross – Shooting Insight (EN) – [Archivo] – [Captura de pantalla].